Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI ANDEZENO
Piazza Italia n.3
10020 ANDEZENO (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9434204
Fax (+39)011.9434466
| andezeno@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | andezeno@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 001009 |
| Codice Fiscale | 90003860013 |
| Partita IVA | 01950080018 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1996 (al 31/12/2008) |
| Densità Demografica | 256 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 783 |
| Denominazione | Andezenesi |
| Festa Patronale | 23 Aprile - San Giorgio Martire |
| Superficie | 7,8 kmq - 780 ha |
| Altitudine | min 306 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 2' 19'' 32 |
| Longitudine | 7° 52' 17'' 76 |
| Frazioni | Faiteria, Ramea, Sant'Anna, Regione Fruttera |
| Cascine | Cascina Cesole |
| Confini Comunali | Arignano Marentino, Chieri Montaldo Torinese |
| Distanza | 18 Km da Torino Chieri (5 Km), Pavarolo (7,5 Km), Montaldo Torinese (7,5 Km), Sciolze (8 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina |
| Corsi d'Acqua | Rio Santena, Rio Canarone, Rio San Giorgio, Rio Bussetto, Rio Bertone |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |




