Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI DEMOGRAFICI
| Competenza | UFFICIO Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva - Statistica | ||
| Responsabile | ROCHIRA Dott.ssa Raffaella | ||
| Personale | DEL LATTE Liliana | ||
| Indirizzo | Piazza Italia n.3 | ||
| Telefono | 011.9434204 | ||
| Fax | 011.9434466 | ||
| r.rochira@comune.andezeno.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO AFFARI GENERALI
| Competenza | UFFICIO Centralino - Protocollo e archivio generale - Personale - Affari legali Assistenza agli Organi Comunali: Sindaco, Consiglio e Giunta, prima informazione al cittadino e ricezione posta Ufficio staff del Sindaco | ||
| Responsabile | BERNARDO Dott. Arnaldo | ||
| Personale | DEL LATTE Liliana SERRA Dott.ssa Claudia - Ufficio Staff del Sindaco | ||
| Indirizzo | Piazza Italia n.3 | ||
| Telefono | 011.9434674 | ||
| Fax | 011.9434466 | ||
| protocollo@comune.andezeno.to.it segretario@comune.andezeno.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E AFFARI SOCIALI-
| Competenza | UFFICIO Segreteria, Polizia amministrativa, Agricoltura, Artigianato, Turismo, Esercizi Pubblici, Affari sociali e istruzione. | ||
| Responsabile | BERNARDO Dott. Arnaldo | ||
| Assessore | Giovanni Gunetti | ||
| Personale | BECHIS Rosangela | ||
| Indirizzo | Piazza Italia n.3 | ||
| Telefono | 011.9434674 | ||
| Fax | 011.9434466 | ||
| segretario@comune.andezeno.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO TRIBUTARIO
| Competenza | UFFICIO Gestione imposte comunali: I.C.I., TA.R.S.U., Co.S.A.P., Imposta pubblicità e pubbliche affissioni | ||
| Responsabile | ROCHIRA Dott.ssa Raffaella | ||
| Indirizzo | Piazza Italia n.3 | ||
| Telefono | 011.9434204 | ||
| Fax | 011.9434466 | ||
| r.rochira@comune.andezeno.to.it responsabiletributi.andezeno@ruparpiemonte.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA CONTABILE
| Competenza | SERVIZIO economico-finanziario UFFICIO Contabilità, Economato, Stipendi e pensioni, Inventario e patrimonio, Reperimento risorse finanziarie e contributi. | ||
| Responsabile | PAPINO Patrizia | ||
| Personale | BECHIS Rosangela - CARLINI Cristina | ||
| Indirizzo | Piazza Italia n.3 | ||
| Telefono | 011.9434204 | ||
| Fax | 011.9434466 | ||
| r.bechis@comune.andezeno.to.it c.carlini@comune.andezeno.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA TECNICA
| Competenza | SERVIZIO TECNICO UFFICIO Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici, Espropri, Manutenzione patrimonio comunale, Sicurezza ambienti di lavoro (L. 626/94), Protezione civile (in collaborazione con la Polizia Municipale), Igiene ambientale, Informatica. | ||
| Responsabile | BORELLO geom. Mauro | ||
| Indirizzo | Piazza Italia n.3 | ||
| Telefono | 011.9434251 | ||
| Fax | 011.9534466 | ||
| utc@comune.andezeno.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA VIGILANZA
| Competenza | SERVIZIO Polizia locale e protezione civile, Commercio UFFICIO Polizia giudiziaria, Polizia Locale (urbana, rurale, edilizia, commerciale, sanitaria), Polizia stradale (limitatamente alle funzioni demandate dal codice della strada), Protezione civile, Norifiche e Messo comunale, Commercio. | ||
| Responsabile | AMBROSIO Settimio | ||
| Indirizzo | Piazza Italia n.3 | ||
| Telefono | 011.9434204 | ||
| Fax | 011.9434466 | ||
| poliziamunicipale@comune.andezeno.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|



