Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| 03 - Il Popolo della Libertà | 464 | 37,75% |
| 01 - Lega Nord Bossi | 244 | 19,85% |
| 14 - Partito Democratico | 208 | 16,92% |
| 10 - Di Pietro Italia dei Valori | 90 | 7,32% |
| 07 - Casini Unione di Centro | 81 | 6,59% |
| 09 - Rifondazione Comunisti Italiani | 42 | 3,42% |
| 06 - Lista Marco Pannella - Emma Bonino | 37 | 3,01% |
| 13 - Sinistra e Libertà | 17 | 1,38% |
| 15 - Destra Sociale - Fiamma Tricolore | 13 | 1,06% |
| 05 - Partito Comunista dei Lavoratori | 12 | 0,98% |
| 08 - Forza Nuova | 8 | 0,65% |
| 12 - L'Autonomia - Pensionati | 6 | 0,49% |
| 04 - Vallee d'Aosta | 3 | 0,24% |
| 02 - Liberal Democratici Riformisti con Melchiorre | 2 | 0,16% |
| 11 - Comunità Alpine | 2 | 0,16% |
Grafico percentuale
03 - Il Popolo della Libertà
464 voti (37,75%)
01 - Lega Nord Bossi
244 voti (19,85%)
14 - Partito Democratico
208 voti (16,92%)
10 - Di Pietro Italia dei Valori
90 voti (7,32%)
07 - Casini Unione di Centro
81 voti (6,59%)
09 - Rifondazione Comunisti Italiani
42 voti (3,42%)
06 - Lista Marco Pannella - Emma Bonino
37 voti (3,01%)
13 - Sinistra e Libertà
17 voti (1,38%)
15 - Destra Sociale - Fiamma Tricolore
13 voti (1,06%)
05 - Partito Comunista dei Lavoratori
12 voti (0,98%)
08 - Forza Nuova
8 voti (0,65%)
12 - L'Autonomia - Pensionati
6 voti (0,49%)
04 - Vallee d'Aosta
3 voti (0,24%)
02 - Liberal Democratici Riformisti con Melchiorre
2 voti (0,16%)
11 - Comunità Alpine
2 voti (0,16%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 737 | - |
| Femmine | 800 | - | |
| Totale | 1537 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 644 | 87,38% |
| Femmine | 683 | 85,38% | |
| Totale | 1327 | 86,34% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1229 | 92,61% |
| Bianche | 53 | 3,99% |
| Nulle | 45 | 3,39% |