Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 478 | 43,30% |
| Partito Democratico | 179 | 16,21% |
| Movimento 5 Stelle | 177 | 16,03% |
| Forza Italia | 99 | 8,97% |
| Fratelli d'Italia | 58 | 5,25% |
| +Europa - Italia in Comune - PDE ITALIA | 38 | 3,44% |
| Europa Verde | 31 | 2,81% |
| La Sinistra | 14 | 1,27% |
| Partito Animalista | 9 | 0,82% |
| Il Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare | 8 | 0,72% |
| Partito Comunista | 6 | 0,54% |
| Partito Pirata | 2 | 0,18% |
| Casapound - Destre Unite | 2 | 0,18% |
| Forza Nuova | 2 | 0,18% |
| Autonomie per l'Europa | 1 | 0,09% |
| Popolari per l'Italia | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
478 voti (43,30%)
Partito Democratico
179 voti (16,21%)
Movimento 5 Stelle
177 voti (16,03%)
Forza Italia
99 voti (8,97%)
Fratelli d'Italia
58 voti (5,25%)
+Europa - Italia in Comune - PDE ITALIA
38 voti (3,44%)
Europa Verde
31 voti (2,81%)
La Sinistra
14 voti (1,27%)
Partito Animalista
9 voti (0,82%)
Il Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare
8 voti (0,72%)
Partito Comunista
6 voti (0,54%)
Partito Pirata
2 voti (0,18%)
Casapound - Destre Unite
2 voti (0,18%)
Forza Nuova
2 voti (0,18%)
Autonomie per l'Europa
1 voti (0,09%)
Popolari per l'Italia
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 590 | - |
| Femmine | 575 | - | |
| Totale | 1165 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 364 | 31,24% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 925 | 79,40% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 590 | 100,00% |
| Femmine | 575 | 100,00% | |
| Totale | 1165 | 100,00% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1104 | 94,76% |
| Bianche | 25 | 2,15% |
| Nulle | 36 | 3,09% |