Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 372 | 34,93% |
Partito Democratico | 171 | 16,06% |
Lega Salvini Premier | 117 | 10,99% |
Movimento 5 Stelle | 114 | 10,70% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 90 | 8,45% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 79 | 7,42% |
Azione - Siamo Europei | 45 | 4,23% |
Stati Uniti D'europa | 33 | 3,10% |
Liberta' | 11 | 1,03% |
Alternativa Popolare | 4 | 0,38% |
Rassemblement Valdôtain | 4 | 0,38% |
Pace Terra Dignita' | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
372 voti (34,93%)
Partito Democratico
171 voti (16,06%)
Lega Salvini Premier
117 voti (10,99%)
Movimento 5 Stelle
114 voti (10,70%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
90 voti (8,45%)
Alleanza Verdi E Sinistra
79 voti (7,42%)
Azione - Siamo Europei
45 voti (4,23%)
Stati Uniti D'europa
33 voti (3,10%)
Liberta'
11 voti (1,03%)
Alternativa Popolare
4 voti (0,38%)
Rassemblement Valdôtain
4 voti (0,38%)
Pace Terra Dignita'
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 809 | - |
Femmine | 804 | - | |
Totale | 1613 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 396 | 24,55% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 656 | 40,67% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1001 | 62,06% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 579 | 71,57% |
Femmine | 576 | 71,64% | |
Totale | 1155 | 71,61% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1065 | 92,21% |
Bianche | 35 | 3,03% |
Nulle | 55 | 4,76% |