Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI | 511 | |
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO | 342 | |
ALBERTO AVETTA | 220 | |
ALDO CORGIAT LOIA | 42 | |
ROSSANO GIORELLO | 9 | |
ADRIANA MESSA | 8 | |
MARIA ANTONIETTA DI LEO | 6 | |
MONICA CAMOLETTO | 4 | |
NICOLA GIOVANNI ROMANIA | 4 | |
BENEDETTO MALLEVADORE | 4 | |
PAOLA PARROTTA | 1 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 320 | 29,06% |
Lega | 297 | 26,98% |
Partito Democratico | 162 | 14,71% |
Forza Italia | 151 | 13,71% |
Fratelli d'Italia | 44 | 4,00% |
Liberi e Uguali | 40 | 3,63% |
+Europa | 39 | 3,54% |
Noi con l'Italia | 10 | 0,91% |
Il Popolo della Famiglia | 8 | 0,73% |
CasaPound Italia | 8 | 0,73% |
Italia agli Italiani | 6 | 0,54% |
Partito Valore Umano | 4 | 0,36% |
Potere al Popolo | 4 | 0,36% |
Civica Popolare | 4 | 0,36% |
Grande Nord | 3 | 0,27% |
Partito Repubblicano Italiano | 1 | 0,09% |
Insieme | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
320 voti (29,06%)
Lega
297 voti (26,98%)
Partito Democratico
162 voti (14,71%)
Forza Italia
151 voti (13,71%)
Fratelli d'Italia
44 voti (4,00%)
Liberi e Uguali
40 voti (3,63%)
+Europa
39 voti (3,54%)
Noi con l'Italia
10 voti (0,91%)
Il Popolo della Famiglia
8 voti (0,73%)
CasaPound Italia
8 voti (0,73%)
Italia agli Italiani
6 voti (0,54%)
Partito Valore Umano
4 voti (0,36%)
Potere al Popolo
4 voti (0,36%)
Civica Popolare
4 voti (0,36%)
Grande Nord
3 voti (0,27%)
Partito Repubblicano Italiano
1 voti (0,09%)
Insieme
0 voti (0,00%)