Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 528 | 49,91% |
GIORDANO ANTONELLA | 251 | 23,72% |
IARIA ANTONINO | 112 | 10,59% |
NAPOLI OSVALDO | 99 | 9,36% |
QUERIO GIANETTO ALDO | 31 | 2,93% |
DONATO VINCENZO VALERIO | 14 | 1,32% |
CONEDERA ROBERTO | 12 | 1,13% |
PERINI CADIGIA ESTER | 11 | 1,04% |
Grafico percentuale
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO
528 voti (49,91%)
GIORDANO ANTONELLA
251 voti (23,72%)
IARIA ANTONINO
112 voti (10,59%)
NAPOLI OSVALDO
99 voti (9,36%)
QUERIO GIANETTO ALDO
31 voti (2,93%)
DONATO VINCENZO VALERIO
14 voti (1,32%)
CONEDERA ROBERTO
12 voti (1,13%)
PERINI CADIGIA ESTER
11 voti (1,04%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 308 | 30,46% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 137 | 13,55% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 117 | 11,57% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 111 | 10,98% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 89 | 8,80% |
FORZA ITALIA | 77 | 7,62% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 53 | 5,24% |
+EUROPA | 48 | 4,75% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 30 | 2,97% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 1,29% |
VITA | 11 | 1,09% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 0,79% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0,49% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,40% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
308 voti (30,46%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
137 voti (13,55%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
117 voti (11,57%)
MOVIMENTO 5 STELLE
111 voti (10,98%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
89 voti (8,80%)
FORZA ITALIA
77 voti (7,62%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
53 voti (5,24%)
+EUROPA
48 voti (4,75%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
30 voti (2,97%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
13 voti (1,29%)
VITA
11 voti (1,09%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
8 voti (0,79%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
5 voti (0,49%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
4 voti (0,40%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 775 | - |
Femmine | 793 | - | |
Totale | 1568 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 391 | 24,94% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 925 | 58,99% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 549 | 70,84% |
Femmine | 557 | 70,24% | |
Totale | 1106 | 70,54% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1058 | 95,66% |
Bianche | 11 | 0,99% |
Nulle | 37 | 3,35% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | 518 | 49,24% |
ROSSA MARIA RITA | 255 | 24,24% |
MATRISCIANO MARIASSUNTA DETTA SUSY | 111 | 10,55% |
BRACCO ANNA | 95 | 9,03% |
CHIRIO CHIARA | 32 | 3,04% |
GRIMALDI FULVIO | 17 | 1,62% |
COSTANTINO GIUSEPPA | 13 | 1,24% |
BURI MANRICA | 11 | 1,05% |
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | 0,00% |
SALVANESCHI LUIGI | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
ZANGRILLO PAOLO
518 voti (49,24%)
ROSSA MARIA RITA
255 voti (24,24%)
MATRISCIANO MARIASSUNTA DETTA SUSY
111 voti (10,55%)
BRACCO ANNA
95 voti (9,03%)
CHIRIO CHIARA
32 voti (3,04%)
GRIMALDI FULVIO
17 voti (1,62%)
COSTANTINO GIUSEPPA
13 voti (1,24%)
BURI MANRICA
11 voti (1,05%)
FERRARESE DELIA LUISELLA
0 voti (0,00%)
SALVANESCHI LUIGI
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 294 | 39,46% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 140 | 18,79% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 117 | 15,70% |
FORZA ITALIA | 83 | 11,14% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 51 | 6,85% |
+EUROPA | 50 | 6,71% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,81% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,54% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | 0,00% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | 0,00% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 0 | 0,00% |
VITA | 0 | 0,00% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | 0,00% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
294 voti (39,46%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
140 voti (18,79%)

LEGA PER SALVINI PREMIER
117 voti (15,70%)
FORZA ITALIA
83 voti (11,14%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
51 voti (6,85%)
+EUROPA
50 voti (6,71%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
6 voti (0,81%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
4 voti (0,54%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
0 voti (0,00%)
MOVIMENTO 5 STELLE
0 voti (0,00%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
0 voti (0,00%)
VITA
0 voti (0,00%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
0 voti (0,00%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 775 | - |
Femmine | 793 | - | |
Totale | 1568 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 391 | 24,94% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 925 | 58,99% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 549 | 70,84% |
Femmine | 557 | 70,24% | |
Totale | 1106 | 70,54% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1052 | 95,12% |
Bianche | 12 | 1,08% |
Nulle | 42 | 3,80% |