Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 668 | 57,99% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 276 | 23,96% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 112 | 9,72% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 14 | 1,22% |
| Libertà | Alberto Costanzo | 12 | 1,04% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
668 voti (61,74%)
Gianna Pentenero
276 voti (25,51%)
Sarah Disabato
112 voti (10,35%)
Francesca Frediani
14 voti (1,29%)
Alberto Costanzo
12 voti (1,11%)
Liste circoscrizionali
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 808 | - |
| Femmine | 801 | - | |
| Totale | 1609 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 393 | 24,43% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 652 | 40,52% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 999 | 62,09% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 578 | 71,53% |
| Femmine | 574 | 71,66% | |
| Totale | 1152 | 71,60% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1152 | 100,00% |
| Bianche | 0 | 0,00% |
| Nulle | 0 | 0,00% |