Indirizzo
Piazza Italia, n.310020 Andezeno (TO)
Mappa
Punti di contatto
Telefono |
011 9434204 |
---|---|
Fax |
011 9434466 |
protocollo@comune.andezeno.to.it |
|
PEC |
comune.andezeno.to@legalmail.it |
Modalità di accesso
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 90003860013 |
Partita Iva | 01950080018 |
Codice univoco di fatturazione | UF2D2Z Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001009 |
Codice catastale | A275 |
Codice iPA | c_a275 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/01/2022 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IBAN presso POSTE ITALIANE IT63L0760103200001060045554 C/C Postale 30949101 - Comune Andezeno - Servizio Tesoreria IT07E0760101000000030949101 IBAN TESORERIA IN BANCA D'ITALIA: IT44F0100004306TU0000001076 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2018 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 883 |
Denominazione abitanti | Andezenesi |
Festa patronale | San Giorgio Martire - 23 Aprile Si festeggia il lunedì successivo all'ultima domenica del mese di aprile. |
Giorno di mercato | sabato mattina in Piazza Italia fronte Comune |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 7,48 |
Altitudine (m s.l.m.) | 306 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 268 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 387 |
Latitudine | 45° 2' 19'' 32 |
Longitudine | 7° 52' 17'' 76 |
Confini comunali | Arignano, Marentino, Chieri, Montaldo Torinese |
Distanza dal capoluogo (km) | 18 |
Distanze da città di riferimento | Chieri (5 Km), Pavarolo (7,5 Km), Montaldo Torinese (7,5 Km), Sciolze (8 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Regioni Faiteria, Ramea, Sant'Anna e Fruttera |
Cascine | Cascina Cesole |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Rio Santena, Rio Canarone, Rio Bussetto, tutti i corsi sono acque pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933 |
Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.813 |
Stemma
Lo stemma (derivato da quello dei nobili "Rochato, (Roccati)", è utilizzato dal comune anche se privo di formale decreto di concessione e si può blasonare: d'azzurro, alla montagna di verde al naturale, movente dalla punta, dalla quale sgorga una sorgente scorrente in banda verso il cantone sinistro della punta, sormontata da tre stelle d'argento, ordinate in fascia. Lo scudo è accompagnato da due cartigli, uno sormonta il capo con l'iscrizione latina Sic virtus e l'altro sotto alla punta: Communitas Antecelli. Le tre stelle rappresentano i centri che si sono uniti nel tempo per formare l'attuale comune. Il gonfalone in uso è costituito da un drappo di azzurro.